Будущее вашего дома
начинается вместе с нами!
Жилая и коммерческая недвижимость.
Новостройки и вторичный рынок.
Сопутствующие услуги
+7(495) 504-50-03
Адрес: 117209, г. Москва,
Севастопольский проспект, дом 28, корпус 8
Планировки |
Площадь, м2 |
Стоимость квартиры с 07.02.2018, рублей РФ |
Акция!!! Стоимость квартиры, c 01.06.2018 рублей РФ Только на 7 квартир (при полной оплате) |
1 комнатная квартира | 37,10 | 2 337 000 | 2 115 000 |
1 комнатная квартира | 36,20 | 2 244 400 | 2 063 400 |
2 комнатная квартира | 50,10 | 3 081 150 | 2 805 600 |
2 комнатная квартира | 53,90 | 3 314 850 | 3 018 400 |
2 комнатная квартира | 54,80 | 3 370 200 | 3 068 800 |
2 комнатная квартира | 55,10 | 3 388 650 | 3 085 600 |
2 комнатная квартира | 55,40 | 3 407 100 | 3 102 400 |
2 комнатная квартира | 56.90 | 3 499 350 | 3 186 400 |
2 комнатная квартира | 57,80 | 3 554 700 | 3 236 800 |
3 комнатная квартира | 71,70 | 4 409 550 | 4 015 200 |
План дома корпус 5 2 эт | |||
План дома корпус 5 с 3-19 эт | |||
Ген. план корпус № 5 |